Riwayat Pekerjaan
PENGALAMAN PT BINA AUDITA INDONESIA (BAI)
| No | Klien | Nama Pekerjaan | Tahun |
| 1. | PT Asuransi Jiwa Taspen | Asesmen Internal Audit Capability Model (IACM) | 2026 |
| 2. | PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia/IFG | Penilaian Quality Assurance Improvement Program (QAIP) Pada Perusahaan Perseroan (Persero) | 2026 |
| 3. | Yayasan Pendidikan Internal Audit | Re-desain Remunerasi (Compensasion & Benefit) | 2025 |
| 4. | PT PLN Indonesia Power | Assessment Quality Assurance Review | 2025 |
| 5. | PT Asuransi Kredit Indonesia | Quality Assurance and Improvement Program | 2025 |
| 6. | PT Badak NGL | Analysis gap dan kesiapan implementasi GIAS | 2025 |
| 7. | Bank Kalteng | Audit Treasury | 2025 |
| 8. | PT Sarana Multi Finansial (Persero) | QAR dan Penilaian Pengendalian Internal | 2025 |
| 9. | PT Transportasi Gas Indonesia | SAIV QAR | 2025 |
| 10. | PT WIKA | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2025 |
| 11. | BPKH | Asesmen GRC Maturity Indeks | 2025 |
| 12. | BPJSTK | Asesmen tata kelola yang baik | 2025 |
| 13. | LPS | Reviu piagam dan Standar Pelaksaan Audit Internal | 2025 |
| 14. | PT Krom Bank Indonesia | Kaji ulang SKAI | 2025 |
| 15. | Bank Kalteng | Kaji ulang SKAI | 2025 |
| 16. | Asuransi Astra Buana | Asesment Quality Assurance Review | 2025 |
| 17. | Telkomsel | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2025 |
| 18. | Petro China Indonesia | Risk Assessment | 2024 |
| 19. | PT MRT Jakarta (Perseroda) | Assessment Quality Assurance Review | 2024 |
| 20. | Badan Pengelola Keuangan Haji | Pengukuran GRC Maturity Index | 2024 |
| 21. | PT Tirta Asasta Depok | In House Training Audit Internal | 2024 |
| 22. | PT Maybank Indonesia Finance | Assessment Quality Assurance Review | 2024 |
| 23. | PT Pegadaian | Kaji ulang Teknologi Informasi Satuan Pengawasan Intern | 2024 |
| 24. | PT Jasa Marga (Persero) Tbk | Jasa konsultasi reviu dan pendampingan Implementasi manual audit internal | 2024 |
| 25. | Bank Bengkulu | Penyusunan Revisi Kebijakan dan Prosedur Pengawasan Internal | 2024 |
| 26. | Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta | Asesmen Kompetensi Auditor Internal Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta | 2024 |
| 27. | Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) | Penyusunan Pengkinian Piagam Audit Internal, Pedoman Audit Internal dan Pedoman Audit Investigasi | 2024 |
| 28. | PT Hutama Karya | Bimbingan Teknis Pelaksanaan Asesmen Quality Assurance Review | 2024 |
| 29. | BPJS Kesehatan | Asesmen Tata kelola yang Baik BPJS Kes | 2024 |
| 30. | Surya Artha Nusantara Finance (SANF) | Asesmen Quality Assurance review | 2024 |
| 31. | PT Kaltim Daya Mandiri | Asesmen Kapabilitas Maturiti IACM | 2024 |
| 32. | Bank Central Timor Leste (BNCTL) | Penysunan Pedoman Audit Internal | 2023 – 2024 |
| 33. | Perum Bulog | Asesmen Quality Assurance Review (QAR) | 2023 |
| 34. | Yayasan Kesejahteraan Angkasa Pura I | Penyusunan Pedoman Audit Internal | 2023 |
| 35. | Job Tomori | Persiapan Pra Asemsen Quality Assurance Review | 2023 |
| 36. | BPJS Kesehatan | Asesmen Governance, Risk dan Compliance (GRC) BPJS Kesehatan | 2023 |
| 37. | PT PLN Icon Plus | Asesmen Sistem Pengendalian Internal dan Quality Assurance Review | 2023 |
| 38. | PT PJB Services | Assessment Dan Pelatihan Quality Assurance Review (QAR) | 2023 |
| 39. | Perum Perhutani | Assessment Quality Assurance Review Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perum Perhutani Tahun 2023 | 2023 |
| 40. | Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) | Penilaian Eksternal Program Asurans dan Pengembangan Mutu (Papm) Audit | 2023 |
| 41. | PT PLN Nusantara Power (PLN NP) | Assessment Quality Assurance Review (QAR) PT PLN Nusantara Power (PLN NP) | 2023 |
| 42. | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Asesmen Tingkat Kematangan Audit Internai (IACM) dan Quality Assurance Review (QAR) | 2023 |
| 43. | PT Waskita Beton Precast Tbk | Assesmen Tingkat Kematangan Fungsi Audit / “Internal Audit Capability Model” (IACM) | 2023 |
| 44. | Perum Perhutani | Assessment Quality Assurance Review Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perum Perhutani Tahun 2023 | 2023 |
| 45. | Universita Kristen Maranatha | Audit Pengadaan Barang/Jasa Universitas Kristen Maranatha | 2023 |
| 46. | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Reviu Rencana Strategis Kemenparekraf Tahun 2022 – 2024 | 2023 |
| 47. | PT Austindo Nusantara Jaya | Asesmen Quality Assurance Review | 2023 |
| 48. | Dana Pensiun Telkom | Asesmen GPFG dan Tingkat Kesehatan dana Pensiun Telkom | 2023 |
| 49. | PT Kaltim Daya Mandiri | Pengendalian Internal dan evaluasi manajemen Risiko | 2022 |
| 50. | PT Sarana Multi Infrastruktur | Asesmen Quality Assurance Review | 2022 |
| 51. | PT Jasa Armada Indonesia | Asesmen Quality Assurance Review dan Asesmen IACM | 2022 |
| 52. | PT PLN Indonesia Power | Asessment Quality Assurance Review (QAR) | 2022 |
| 53. | PT Semen Tonasa | Asessment Quality Assurance Review (QAR) | 2022 |
| 54. | PT Pegadaian | Asesmen Kompetensi Teknis Pada Unit Kerja Satuan Pengawas Intern (SPI) | 2022 |
| 55. | Dana Pensiun Telkom | Asesmen GPFG dan Tingkat Kesehatan dana Pensiun Telkom | 2022 |
| 56. | PT PGAS Solution | Audit Khusus penunjukan Mitra | 2022 |
| 57. | PT Sarana Multi Finansial | Bimtek Quality Assurance Review (QAR) | 2022 |
| 58. | Yayasan Pendidikan Internal Audit | Survey Kepuasan Pelanggan | 2022 |
| 59. | Yayasan Pendidikan Internal Audit | Penyusunan Board Manual YPIA | 2022 |
| 60. | Yayasan Pendidikan Internal Audit | Penyusunan Modul Skema Baru | 2022 |
| 61. | PT Gramedia | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2022 |
| 62. | Yayasan Pendidikan Internal Audit | Penyusunan SOP keuangan | 2021 |
| 63. | LSP – YPIA | Penyusunan Draft Skema Sertifikasi Baru Untuk Mahasiswa dan Supervisor | 2021 |
| 64. | Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) | Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja Bidang Audit Internal dan Reviu Rancangan Piagam Komite Audit | 2021 |
| 65. | Dana Pensiun Telkom | Assessment GPFG Dan Tingkat Kesehatan Dana Pensiun Telkom Tahun 2021 | 2021 |
| 66. J | PT Jasa Marga (Persero) Tbk | Quality Assurance Review Program | 2021 |
| 67. | Astra Sedaya Finance
| Quality Assurance Improvemnet Program (QAIP) | 2021 |
| 68. | Yayasan Pendidikan Internal Audit | Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Remunerasi Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) | 2021 |
| 69. | PT Jasa Armada Indonesia Tbk | Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan QAR | 2021 |
| 70. | PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) | Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan IACM, pelaksanaan QAR dan Peta Pemberian Asurans | 2021 |
| 71. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | Assesment bagi Auditor antara Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2021 |
| 72. | LSP – YPIA | Penyusunan SILBUS | 2021 |
| 73. | BLU Bakti – Kementerian Komunikasi dan Informatika | Jasa Konsultan Peningkatan Kapabilitas (Internal Audit Capabillity Model) Satuan Pemeriksaan Intern BLU Bakti – Kementerian Komunikasi dan Informatika | 2021 |
| 74. | Badan Koordinasi Penanaman Modal | Kajian Pembentukan Inspektorat Utama BKPM | 2021 |
| 75. | PT Transportasi Gas Indonesia | Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) by Independent Assessor – Trough Self Assessment with Independent Validation (SAIV) Refer to Standars For The Professiona Practise of Internal Auditing IPPF of The Institute of Internal Audit | 2021 |
| 76. | Dana Pensiun Telkom | Asesmen Tatakelola (GPFG), Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Dana Pensiun Telkom | 2021 |
| 77. | Wahana Visi Indonesia | Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Proyek P.O.P | 2021 |
| 78. | Otoritas Jasa Keuangan | Quality Assurance Review (QAR) Atas Fungsi Audit Internal Otoritas Jasa Keuangan di Departemen Audit Internal | 2020 |
| 79. | PT Indonesia Power | Asesmen Pengendalian Internal COSO 2013 | 2020 |
| 80. | PT Pupuk Indonesia (Persero) | Penyusunan Booklet Audit Internal | 2020 |
| 81. | PT Pupuk Indonesia (Persero) | Penetapan Rating Opini Hasil Audit Internal | 2020 |
| 82. | BPJS Kesehatan | Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Compliance dalam Framework GRC | 2020 |
| 83. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2020 |
| 84. | Bank Indonesia | Quality Assurance Review (QAR) Departemen Audit Internal Bank Indonesia | 2019 |
| 85. | Inspektorat Kota Bandung | Penyusunan SOP Inspektorat | 2019 |
| 86. | PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | Quality Assurance Review (QAR) dan Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013 | 2019 |
| 87. | PT Transportasi Jakarta | Penyusunan Pedoman Umum SPI dan Pedoman Risk Based Audit Internal (RBIA) | 2019 |
| 88. | PT Angkasa Pura I | Penyusunan Pedoman Konsultansi dan Penyusunan Pedoman Audit dengan Tujuan Tertentu | 2019 |
| 89. | PT Pembangkitan Jawa Bali | Jasa Konsultan Pembuatan Checklist Sistem Pengendalian Internal | 2019 |
| 90. | PT Pembangkitan Jawa Bali Services | Penyempurnaan Kebijakan dan Pedoman Audit Internal | 2019 |
| 91. | PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi | Jasa Konsultan Pengembangan Kelembagaan Audit Internal | 2019 |
| 92. | PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) | Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) SPI Pelabuhan Indonesia II | 2019 |
| 93. | PT Pegadaian (Persero) | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2019 |
| 94. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2019 |
| 95. | PT Duta Lintas Nusa | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2019 |
| 96. | Kompas Gramedia | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2019 |
| 97. | Asosiasi Audtor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) | Technical Assistance on Performance Audit Guidelines | 2018-2019 |
| 98. | PT Pelabuhan Tanjung Priok | Asesmen Tingkat Kematangan Fungsi Audit Internal (IACM) dan Quality Assurance Review (QAR) SPI PTP | 2018-2019 |
| 99. | PT Pembangkit Jawa Bali Services | Quality Assurance Review (QAR) | 2018 |
| 100. | PT PJB Surabaya | Quality Assurance Review (QAR) | 2018 |
| 101. |
PT PLN (Persero) | Pendampingan Kegiatan Self – Assessment untuk Penilaian Tingkat Maturitas (IACM) SPI – PT PLN (Persero) |
2018 |
| 102. |
PT Asabri (Persero) | Assessment Quality Assurance Review (QAR) dan Pengembangan Kelembagaan SPI PT ASABRI (Persero) |
2018 |
| 103. | BPDP Kelapa Sawit (BPDPKS) | Penyusunan Perangkat Kelembagaan Satuan Pemeriksa Internal BPDP Kelapa Sawit | 2018 |
| 104. | Asosiasi Audtor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) | Technical Assistance on Audit Universe and Risk Based Audit Planning | 2017- 2018 |
| 105. | Otoritas Jasa Keuangan | Self Assessment With Independent Validation Quality Assurance Review (SAIV) Departement Audit Internal | 2017 |
| 106. | PT Badak NGL | Self Assessment With Independent Validation Quality Assurance Review (SAIV) Internal Audit Departement | 2017 |
| 107. | BPJS Ketenagakerjaan | Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan Sourching Channel Pro Hire Auditor | 2017 |
| 108. | PT Indonesia Power | Asesmen Quality Assurance Review (QAR) | 2017 |
| 109. | PT Pembangkitan Jawa Bali | Review Pedoman Operasional Pengawasan Internal dan Pedoman Teknis Audit Internal Berbasis Risiko | 2017 |
| 110. | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Asesmen Tingkat Kapabilitas Fungsi Audit Internal (IACM) | 2017 |
| 111. | BPJS Ketenagakerjan | Asesmen Internal Tingkat Kapabilitas Fungsi Audit Internal | 2017 |
| 112. | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Review Komprehensif untuk Persiapan Program Quality Assurance Review (QAR) | 2017 |
| 113. | MNC Bank | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2017 |
| 114. | BPJS Kesehatan | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2017 |
| 115. | PT PJB Academy | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2017 |
| 116. | MNC Bank | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2017 |
| 117. | PT Bank Tabungan Negara | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2016 |
| 118. | PT Pembangkitan Jawa Bali | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2016 |
| 119. | Pemprov DKI Jakarta | Asesmen Kompetensi Auditor Inspektorat | 2016 |
| 120. | Perum BULOG | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2016 |
| 121. | BNPB | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2016 |
| 122. | Toko Buku Gramedia | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2016 |
| 123. | Kompas Gramedia | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2016 |
| 124. | PT Indonesia Power | Asesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013 | 2016 |
| 125. | BPJS Kesehatan | Asesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013 | 2016 |
| 126. | Perum LPPNPI | Penyusunan Pedoman Audit Internal | 2016 |
| 127. | Inspektorat Kota Bandung | Penyusunan Panduan Audit Program | 2016 |
| 128. | Inspektorat Kota Bandung | Penyusunan Roadmap Pengawasan Fungsi Inspektorat | 2016 |
| 129. | Lembaga Penjamin Simpanan | Menyusun Program Audit Kinerja LPS | 2016 |
| 130. | Pupuk Kalimantan Timur | Penyusunan Pedoman Pengembangan SPI dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern | 2016 |
| 131. | Pupuk Kalimantan Timur | Penyusunan Pedoman Combined Assurance | 2016 |
| 132. | Dana Pensiun Telkom | Asesmen GPFG (Good Pension Fund Governance) | 2016 |
| 133. | BPJS Kesehatan | Asesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013 | 2015 |
| 134. | PT Pembangkitan Jawa Bali | Asesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013 | 2015 |
| 135. | PT MRT Jakarta | Penyusunan SOP Keuangan | 2015 |
| 136. | Dana Pensiun Telkom | Asesmen GPFG (Good Pension Fund Governance) | 2015 |
| 137. | Yayasan Atmajaya | Asesmen Fungsi dan Pengembangan Kelembagaan Audit Internal | 2015 |
| 138. | Bappebti | Penyusunan Tata Cara Pelaksanaan Audit dan Penyempurnaan Pedoman Audit Pelaku Usaha PBK | 2015 |
| 139. | Telkom | Pembuatan Soal-soal Asesmen Program Expert Internal Audit | 2015 |
| 140. | Dana Pensiun Telkom | Assessment Pengendalian Internal Dana Pensiun Telkom | 2014 |
| 141. |
PT Pembangkitan Jawa Bali | Penyusunan Pedoman Operasional Pengawasan Intern dan Pedoman Teknis Audit Internal berbasis Risiko |
2014 |
| 142. | PT MRT Jakarta | Penyusunan SOP Expert | 2014
|
| 143. | Pemprov DKI Jakarta | Asesmen Kompetensi Auditor Inspektorat | 2014 |
| 144. | BPJS Ketenagakerjaan | Transformasi Fungsi Audit Internal dan Pengembangan Kelembagaan SPI | 2014 |
| 145. | Dana Pensiun Telkom | Assessment Pengendalian Internal Dana Pensiun Telkom | 2013 |
| 146. | PT Pembangkitan Jawa Bali | Quality Assurance Review (QAR) Program Fungsi Audit Internal | 2013 |
| 147. | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Penyusunan GAP Analysis Auditor Internal dan Auditor Manajemen Risiko OJK | 2013 |
| 148. | PT MRT Jakarta | Penyusunan Manual Audit Internal berbasis Manajemen Risiko | 2013 |
| 149. | SKK MIGAS | Pengembangan Kelembagaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Audit (Guidelines) | 2013 |
| 150. | PT Asuransi Tri Pakarta | Penyusunan Pedoman (SOP) Risk Based Internal Audit | 2012 |
| 151. | PT Pertamina | Bimbingan Praktis penerapan RBIA | 2012 |
| 152. | Perum Peruri | Pengembangan Pedoman Manajemen Risiko dan Fasilitasi Risk & Control Assessment (RCA) | 2012 |
| 153. | PT Pupuk Kalimantan Timur | Pembuatan Pedoman Quality Assurance Review (QAR) Aktivitas Audit Internal | 2012 |
| 154. | PT Indonesia Power | Quality Assurance Review Program (QAR) | 2012 |
| 155. | Yayasan Bina Swadaya | Penyusunan Manual Risk Based Internal Audit (RBIA) | 2012 |
| 156. | PT Indonesia Power | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2012 |
| 157. | PT. Bumitama Gunajaya Agro Tbk | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2012 |
| 158. | PT. PLN (Persero) | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2012 |
| 159. | PGN (Gas Negara) | Asistensi Pekerjaan Audit Pengendalian Internal | 2011 |
| 160. | Dana Pensiun Telkom | Pengembangan Pengendalian Internal Dana Pensiun Telkom dan Pengendalian Risiko | 2011 |
| 161. | PT. Semen Gresik (Persero) | Quality Assurance Review (QAR) Fungsi Audit Internal | 2011
|
| 162. | Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Evaluasi Penerapan Good Governance Sektor ESDM | 2010 |
| 163. |
Norton Rose – AIPEG | External Quality Assessment and Internal Compliance Capacity Building in the area of Tax Administration |
2010 |
| 164. | Bank PermataTbk. | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2010 |
| 165. | PT Sarana Bandar Nasional | Pendampingan Job Grading, Remuneration Standarization | 2010 |
| 166. | PGN (Gas Negara) | Asesmen Lingkungan Pengendalian | 2010 |
| 167. | PT Pertamina | Bimbingan Praktis Implementasi Penugasan Audit Internal berbasis Risiko | 2009 |
| 168. | PT Aneka Tambang, Tbk | Pengembangan Kebijakan, Standar, dan Prosedur RBIA | 2008 |
| 169. | PT. Jasa Marga | Pendampingan RBIA | 2008 |
| 170. | PT Pelabuhan Indonesia I | Asesmen Kompetensi Auditor Internal | 2008 |
| 171. | PT Duta Graha Indah, Tbk | Penyusunan Manual Good Corporate Governance (GCG Manual) | 2008 |
| 172. | Sekolah Tinggi Akuntansi Negara / STAN-BPPK (STAR Project) | Pengembangan TNA (Training Need Analysis) untuk Auditor Internal Sektor Publik (Inspektorat Daerah) Penyusunan Modul-modul untuk Pelatihan Auditor Internal Sektor Publik (Inspektorat Daerah) |
2007 |
| 173. | Bappenas | Pengembangan Pedoman dan Prosedur Audit Kinerja | 2007 |
Our Clients